En búsqueda de Números hoy respuestas? ¡Has venido al lugar correcto! Digit es un nuevo juego de acertijos matemáticos que te desafía todos los días. Está en su período beta y es fantástico para rascarse esa picazón de resolución de problemas en su cerebro.
En Digit, tienes un número que eventualmente debes acertar para ganar. Tendrás seis números frente a ti y la opción de sumar, dividir, restar o multiplicar. ¡Debe enviar una respuesta para recibir una calificación, lo que le permitirá determinar si hizo el trabajo correctamente o no! Los números tienen un total de cinco cálculos cada día.
Para obtener más acertijos diarios, echa un vistazo a nuestras Respuestas de Octordle hoy, Respuestas de Wordle hoy y Respuestas de Quordle hoy. Si quieres probar Digit, visita la sitio oficial!
Contenido del sitio
Números de hoy – Clasificación por estrellas
¡Echemos un vistazo más de cerca a lo que significa cada calificación de estrellas en este juego diario! Digit calculará su puntaje general una vez que envíe su respuesta.
- 3 estrellas – Dar en el blanco exactamente
- 2 estrellas – Golpea dentro de los 10 del objetivo
- 1 estrella – Golpea dentro de los 25 del objetivo
Como jugar
Debe multiplicar, dividir, sumar y restar los seis números proporcionados para obtener el número objetivo, o al menos lo más cerca posible. Tenga en cuenta que no tiene que usar todos los números que se le dieron y puede elegir un número diferente para comenzar un cálculo completamente nuevo.
Números de hoy – Respuestas
¡Vamos con las respuestas! Es importante tener en cuenta que la versión beta solo está disponible durante una semana, ya que actualmente se encuentra en una prueba de tiempo limitado.
- 1 de mayo :
- 10 + 2 = 12, 12 x 3 = 36, 36 + 25 = 61
- 25 + 11 = 36, 10 × 7 = 70, 70 + 36 = 106
- 25 x 9 = 225, 225 + 4 = 229
- 15 x 8 = 120, 120 x 3 = 360, 360 – 4 = 356
- 25 x 5 = 125, 125 + 20 = 145, 145 x 3 = 435
Números Respuestas anteriores
- 28 de abril:
- 5 × 10 = 50, 50 + 4 = 54
- 9 + 7 = 16, 10 + 2 = 12, 16 × 12 = 192
- 11 + 9 = 20, 8 + 6 = 14, 20 × 14 = 280, 280 + 3 = 283
- 9 × 7 = 63, 63 × 5 = 315, 8 ÷ 4 = 2, 315 + 2 = 317
- 11 × 3 = 33, 33 + 13 = 46, 46 × 9 = 414
- 27 de abril:
- 5 + 2 = 7, 3 × 4 = 12, 12 − 1 = 11, 7 × 11 = 77
- 9 + 3 = 12, 15 × 12 = 180, 180 – 5 = 175
- 6 × 5 = 30, 30 + 11 = 41, 41 × 7 = 287
- 11 × 4 = 44,6 + 3 = 9. 44 × 9 = 396
- 11 + 7 = 18, 23 × 18 = 414
- 26 de abril:
- 2 × 4 = 8, 8 × 10 = 80, 80 + 1 = 81
- 11 × 9 = 99, 99 + 7 = 106
- 25 × 9 = 225, 225 + 8 = 233, 233 + 5 = 238
- 9 – 8 = 1, 15 + 1 = 16, 6 × 4 = 24, 24 × 16 = 384
- 25 – 23 = 2, 20 + 2 = 22, 22 × 19 = 418, 418 – 5 = 413
- 25 de abril:
- 4 + 5 = 9,9 × 10 = 90,90 − 1 = 89
- 25 × 5 = 125, 125 + 11 = 136
- 9 + 3 = 12, 20 × 12 = 240, 240 + 11 = 251
- 9 × 5 = 45, 45 × 7 = 315
- 25 × 20 = 500, 500 – 5 = 495
- 24 de abril:
- 3 × 4 = 12,25 − 12 = 13,5 − 1 = 4,4 × 13 = 52
- 15 + 9 = 24, 24 × 5 = 120, 120 – 2 = 118
- 8 + 6 = 14, 20 × 14 = 280, 280 – 7 = 273
- 8 × 7 = 56, 56 + 11 = 67, 20 ÷ 4 = 5, 67 × 5 = 335
- 25 + 20 = 45, 19 – 9 = 10, 45 × 10 = 450, 450 + 13 = 463
- 21 de abril:
- 25 + 3 = 28, 28 x 2 = 56
- 15 x 9 = 135, 135 + 2 = 137
- 15 – 3 = 12, 20 x 12 = 240, 240 + 25 = 265, 265 – 11 = 254
- 15 + 7 = 22, 9 + 6 = 15, 15 x 22 = 330, 330 + 8 = 338
- 19 x 3 = 57, 57 x 7 = 399, 399 + 13 = 412, 412 + 5 = 417
- 20 de abril:
- 10 × 5 = 50, 50 + 3 = 53
- 7 + 2 = 9, 15 × 9 = 135, 135 + 11 = 146
- 9 + 7 = 16, 16 × 15 = 240, 240 – 11 = 229
- 8 ÷ 4 = 2, 11 + 2 = 13, 20 + 7 = 27, 27 × 13 = 351
- 23 + 5 = 28, 28 × 13 = 364, 11 × 9 = 99, 364 + 99 = 463
- 19 de abril:
- 10 × 7 = 70, 70 – 15 = 55
- 4 + 3 = 7, 25 × 7 = 175
- 11 + 4 = 15, 15 × 15 = 225
- 20 × 15 = 300, 11 × 5 = 55, 300 + 55 = 355
- 12 – 10 = 2, 18 ÷ 2 = 9, 11 × 9 = 99, 99 × 5 = 495
- 18 de abril:
- 25 + 11 = 36, 36 – 7 = 29, 29 × 2 = 58
- 25 + 5 = 30, 30 × 7 = 210, 210 – 11 = 199
- 20 × 11 = 220, 220 – 15 = 205, 205 – 4 = 201
- 25 – 9 = 16, 20 × 16 = 320, 320 + 13 = 333
- 10 ÷ 5 = 2, 12 × 2 = 24, 24 × 18 = 432, 432 – 11 = 421
- 17 de abril:
- 10 × 7 = 70, 70 + 25 = 95, 95 + 3 = 98
- 15 – 6 = 9, 20 × 9 = 180, 180 + 3 = 183
- 15 + 11 = 26, 26 + 6 = 32, 32 × 7 = 224
- 20 + 11 = 31, 31 + 6 = 37, 37 × 9 = 333, 333 – 15 = 318
- 23 × 19 = 437, 437 – 25 = 412, 412 + 9 = 421, 421 + 5 = 426
- 16 de abril:
- 25 x 3 = 75, 75 – 11 = 64, 64 + 5 = 69
- 25 x 3 = 75, 15 x 4 = 60, 75 + 60 = 135
- 15 – 3 = 12, 20 × 12 = 240, 9 + 7 = 16, 240 + 16 = 256
- 8×5 = 40, 40×7 = 280, 11×9 = 99, 99 + 280 = 379
- 25 x 19 = 475, 18 / 3 = 6, 475 + 6 = 481
- 15 de abril:
- 15 x 5 = 75, 75 + 25 = 100, 100 – 7 = 93
- 15 x 8 = 120, 120 – 7 = 113
- 9 × 6 = 84, 54 × 4 = 216, 216 – 11 = 205
- 25 + 9 = 34, 34 x 11 = 374, 374 – 23 = 351
- 24 x 20 = 480, 480 + 15 = 495, 10 ÷ 5 = 2, 495 + 2 = cuatrocientos noventa y siete
- 14 de abril:
- 25 – 3 = 22, 22 × 2 = 44, 44 + 15 = 59
- 15 × 11 = 165, 8 × 4 = 32, 165 − 32 = 133
- 20 × 11 = 220, 220 − 7 = 213, 213 + 5 = 218
- 25 − 9 = 16, 23 × 16 = 368, 368 + 20 = 388
- 25 × 19 = 475, 475 − 9 = 466, 20 ÷ 5 = 4, 466 − 4 = 462
- 13 de abril:
- 5 + 2 = 7,7 × 10 = 70,70 + 25 = 95,95 − 1 = 94
- 10 + 3 = 13, 15 × 13 = 195
- 7 + 5 = 12, 20 × 12 = 240, 240 + 11 = 251
- 11 × 4 = 44, 44 × 9 = 396, 396 − 20 = 376, 376 + 6 = 382
- 23 − 20 = 3,3 ÷ 3 = 1,25 − 1 = 24,24 × 19 = 456
- 12 de Abril:
- 5 × 10 = 50, 3 × 4 = 12, 50 + 12 = 62
- 15 × 11 = 165, 165 − 7 = 158, 158 − 2 = 156
- 25 + 5 = 30, 30 × 9 = 270, 270 − 6 = 264
- 20 + 6 = 26, 15 − 3 = 12, 26 × 12 = 312
- 23 × 19 = 437, 437 − 11 = 426, 426 + 7 = 433, 433 + 5 = 438
- 11 de abril :
- 25 x 3 = 75, 75-10 = 65, 65 + 1 = 66
- 10 – 3 = 7, 9 x 7 = 63, 63 x 2 = 126
- 9 x 8 = 72, 72 + 6 = 78, 78 x 3 = 234
- 11 + 5 = 16, 20 × 16 = 320, 320 + 15 = 335
- 23 x 20 – 460, 11 + 5 = 16, 460 + 16 = 476